Продуктивність - Холод: | 2,60 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 3,00 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0,60 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0,65 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 4,33/4,62 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | белый |
Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,76-4,81) |
Тепло | кВт | 3,00 (0,82-5,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,60 (0,20-1,10) |
Тепло | кВт | 0,65 (0,21-1,60) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,33 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,62 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 8,5(А+++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 650/600/550/500/450/400/350 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 20/24/28/32/34/36/43 |
нар. блок | Дб(А) | 54 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 866х292х209 |
нар. блок | мм | 899×596х378 | |
Масса | вн. блок | кг | 11 |
нар. блок | кг | 41 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -30 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,2 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.